ZONA G

8 LOTES DISPONIBLES
| LOTES | M2 | LOTES | M2 |
| 143 | 230.11 | 78 | 240.04 |
| 76 | 271.77 | 60 | 136.00 |
| 75 | 244.19 | 59 | 136.00 |
| 72 | 136.00 | ||
| 71 | 232.00 |
COSTO: $5020
SUPERFICIE: M2
PAGOS: 36 MESES SIN INTERESES
TIPO DE LOTE: HABITACIONAL
PRECIO: COTIZAR
CIUDAD MADERAS

| LOTES | M2 | LOTES | M2 |
| 143 | 230.11 | 78 | 240.04 |
| 76 | 271.77 | 60 | 136.00 |
| 75 | 244.19 | 59 | 136.00 |
| 72 | 136.00 | ||
| 71 | 232.00 |
COSTO: $5020
SUPERFICIE: M2
PAGOS: 36 MESES SIN INTERESES
TIPO DE LOTE: HABITACIONAL
PRECIO: COTIZAR