
8 LOTES DISPONIBLES
| LOTES | M2 | LOTES | M2 |
| 108 | 237.08 | 113 | 136.00 |
| 109 | 136.00 | 116 | 256.44 |
| 110 | 136.00 | 117 | 240.50 |
| 111 | 136.00 | ||
| 112 | 136.00 |
COSTO: $5020
PAGOS: 36 MESES SIN INTERESES
SUPERFICIE: 136M2 – 256.44M2
TIPO DE LOTE: HABITACIONAL
CIUDAD MADERAS

| LOTES | M2 | LOTES | M2 |
| 108 | 237.08 | 113 | 136.00 |
| 109 | 136.00 | 116 | 256.44 |
| 110 | 136.00 | 117 | 240.50 |
| 111 | 136.00 | ||
| 112 | 136.00 |
COSTO: $5020
PAGOS: 36 MESES SIN INTERESES
SUPERFICIE: 136M2 – 256.44M2
TIPO DE LOTE: HABITACIONAL